性能特点
◆ 声光一体式报警
◆ 测量准确, 零点漂移小
◆ 防爆设计, 可用于工厂条件的1、2区危险场合
◆ 无线遥控技术
◆ 仪表可无线传输,上传PLC/DCS
◆ 自然扩散式检测
◆ 两组开关量信号
◆ 模块化传感器,更换更方便
| 技术参数 | |
| 检测气体 | 可燃/有毒有害气体 |
| 检测方式 | 自然扩散 |
| 检测原理 | 催化; 电化学; 半导体; 红外 |
| 检测范围 | 0~100%)LEL;0-1000PPM |
| 分辨率 | 1%LEL;1PPM/0.1PPM |
| 显示 | LED显示数码 |
| 响应时间 | 可燃:<15s;毒性:<60s |
| 工作环境 | 温度:-20℃-70℃;湿度:<95%RH |
| 电池 | DC24V |
| 输出信号 | 4~20mA(三线) |
| 功耗 | ≤3W |
| 报 警 | 声、光报警 |
| 调试方式 | 遥控器 |
| 防爆方式 | 隔爆型 |
| 电缆要求 | RVVP 3×1.5mm2 |
| 布线距离 | ≤1000m |
| 仪表尺寸 | (189×186×78)mm |
| 仪表重量 | 1500g |
安徽锦仪测控科技有限公司
联系人:王经理
手机:18609657799 电话:0551-63860816
网址:www.ahjinyi.com 邮箱:dongmei0391@foxmail.com
地址:安徽省合肥市高新区杭埠路23号
Copyright © 2022 皖ICP备2022010011号-1 版权所有 免责声明