性能特点
• 高精度, 一般可达 ± 0.5%R、 ± 1.0%R(R指读数误差) ;
• 重复性好, 短期重复性可达 0.2% ~ 0.05%,如经常校准或在线校准可得到极高的精度;
• 输出脉冲频率信号, 适于总量计量及与计算机连接, 无零点漂移, 抗干扰能力强;
• 原始脉冲频率范围 (10.0Hz ~ 1.5kHz), 信号分辨力强;
• 量程比宽, 一般为 1:10, 最高可至 1:15;
• 结构紧凑轻巧, 安装维护方便, 流通能力大;
• 适用高压测量, 传感器表体上不必开孔, 易制成高压型仪表;
• 抗电磁干扰和抗振能力强;
• 低压力损失, 节省动力电耗。
性能参数 | ||||
被测介质 | 无杂质,低粘度,无强腐蚀性液体 | |||
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-2016) | |||
检定规程 | 涡轮流量计(JJG1037-2008) | |||
仪表口径及连接方式 | 法兰连接型 | DN15~DN200 | ||
螺纹连接型 | DN4~DN50 | |||
卡箍连接型 | DN15~DN50 | |||
夹装连接型 | DN4~DN200 | |||
法兰标准 | 常规标准 | HG/T20592-2009 | ||
其他标准 | 国际管法兰标准 | 如德标 DIN,美标 ANSI,日标 JIS 等(需定制) | ||
国内管法兰标准 | 如化工部标准、机械部标准(需注明) | |||
螺纹规格 | 常规规格 | 英制管螺纹(外螺纹) | ||
其他规格 | 内螺纹、球面螺纹、NPT螺纹等(需定制) | |||
精度 | ±1%R | ±0.5%R | ||
重复性 | ≤±0.15% | ≤±0.1% | ||
量程比 | 1 ∶ 10 | |||
检定条件 | 检定装置 | 标准表法液体流量检定装置;静态质量法液体流量检定装置 | ||
环境条件 | 环境温度 | 20℃ | ||
相对温度 | 65% | |||
使用条件 | 介质温度 | 1₁(常温型,标配) | -20℃~80℃ | |
T₂(高温型,定制) | -20℃~120℃ | |||
环境温度 | -20℃~60℃ | 相对温度 | 5%~90% | |
大气压力 | 86kPa~106kPa |
安徽锦仪测控科技有限公司
联系人:王经理
手机:18609657799 电话:0551-63860816
网址:www.ahjinyi.com 邮箱:dongmei0391@foxmail.com
地址:安徽省合肥市高新区杭埠路23号
Copyright © 2022 皖ICP备2022010011号-1 版权所有 免责声明