性能特点
● 仪表结构简单可靠,无可动部件,工作寿命长
● 无节流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象
● 无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动监测、调节和程控系统
● 测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响
● 采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HC、HB、316L、Ti、等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要
● 有管道式、插入式等多种流量计型号
● 采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠
● 具备一体化和分体式 两种形式
● 高清晰度LCD背光显示
技术参数 | ||
项目 | 管道式 | 插入时 |
公称通径 | DN15~DN2600 | ≥DN200 |
介质电导率 | ≥5 u s/cm | ≥5 u s/cm |
基本误差 | 0.5级,1.0级(随口径区分) | ±2.5%F.S |
流速范围 | 0.5~10m/ls推荐1~5m/s | 0.5~10m/S |
环境温度 | 传感器-40℃~80℃,转换器-15℃~50℃ | -40℃~55℃ |
介质温度 | ≤120℃(聚四氟乙烯或F46 ) | -26℃~150℃ |
(被测介质大于120℃时,订货时请加以说明) | (被测介质大于120℃时,订货时请加以说明) | |
连接方式 | GB/T9119-2000标准法兰 | GB/T9119-2000标准法兰 螺纹连接 球阀DN50 |
工作压力 | DN15-DN80:4.OMPa DN10O-DN150:1.6MPa | 0.25MPa~4.0MPa,特殊规格订货时请说明 |
≥DN400:1.OMPa特殊规格订货时请注明 | ||
输出信号 | 电流输出:4~20mADC(负载电阻O~500Q ) ;频率输出:O~1KHZ(负载电阻≥30002 ),电压输出:0~5VDC; | |
消耗功率 | 15W | 15W |
供电电源 | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V: | |
衬里材料 | 聚四氟乙烯;橡胶;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡胶 | — |
电极材料 | OCr18Ni12MO2Ti,哈氏合金B、哈氏合金C、钮、钛、不锈钢涂覆碳化钨 | |
通信接口 | RS-232;RS-485;HART | |
安装形式 | 一体式;分体式 | |
励磁方式 | 频脉冲直流励磁 | |
电气接口 | M20×1.5螺纹 |
安徽锦仪测控科技有限公司
联系人:王经理
手机:18609657799 电话:0551-63860816
网址:www.ahjinyi.com 邮箱:dongmei0391@foxmail.com
地址:安徽省合肥市高新区杭埠路23号
Copyright © 2022 皖ICP备2022010011号-1 版权所有 免责声明